Venta en Cesión de Remate – Madrid (lote002_Dic-2025)
| CIUDAD | TIPOLOGIA | DIRECCIÓN | m2 | PRECIO |
| Camarma de Esteruelas | vivienda_aislada | LA TORTOLA | 180 | 114.828 |
| San Martín de la Vega | PISO | CL MANUEL DE FALLA,39 San Martín de la Vega (Madrid) | 176 | 249.955 |
| San Martín de Valdeiglesias | PISO | UR JAVA CRUZ PANTA,27 San Martín de Valdeiglesias | 166 | 143.279 |
| Alcalá de Henares | PISO | Ponce De León | 70 | 170.021 |
| Parla | PISO | CAÑADA Geminis 45 | 292,7 | 354.812 |
| Arganda del Rey | PISO | CAÑADA SANTA TERESA 6 | 37 | 130.951 |
| Velilla de San Antonio | plaza_garaje | BRASIL | 0 | 8.169 |
| Velilla de San Antonio | trastero | MEJICO | 6,45 | 1.317 |
| Velilla de San Antonio | plaza_garaje | BRASIL | 0 | 8.169 |
| Alcalá de Henares | PISO | CALLE HERNAN CORTES 00019 | 82,9 | 107.600 |
| Getafe | PISO | AV ESPAÑA 39, P3, 2 | 68 | 147.211 |
| Madrid | local_comercial | CL MARQUES DE SANTA ANA,7 Pl:0 Pt:EIZ Madrid (Madrid) | 131 | 290.000 |
| Villa del Prado | PISO | CL HUELVA,146 Villa del Prado (Madrid) | 87 | 58.761 |
| Fuentidueña de Tajo | vivienda_aislada | C/ Dos-Urb La Alarilla | 113 | 123.000 |
| Madrid | PISO | CL VILLAVEZA,4 Esc:1 Pl:3 Pt:B Madrid (Madrid) | 86 | 193.345 |
| Móstoles | local_comercial | Canarias | 167,64 | 197.557 |






