Venta de deuda (NPL) – Madrid (lote003_Dic-2025)
| Provincia | Localidad | Nombre vía | Nº | Precio |
| Madrid | Batres | Cruz De Batres | 1 | 108.112,14 € |
| Madrid | Collado Villalba | Julio Atienza (Resid Prado Del Santo) | 2 | 184.720,11 € |
| Madrid | Collado Villalba | Julio Atienza (Resid Prado Del Santo) | 2 | 184.720,11 € |
| Madrid | Colmenar Viejo | De Juan Manuel Puente | 12 | 159.799,29 € |
| Madrid | Colmenar Viejo | De Juan Manuel Puente | 12 | 159.799,29 € |
| Madrid | Fresnedillas De La Oliva | De La Flor | 6 | 91.446,24 € |
| Madrid | GRANJILLA (LA) | GRANERO | 9 | 139.000,00 € |
| Madrid | Madrid | Salitre | 27 | 159.000,00 € |
| Madrid | Nuevo Baztan | Napoles | 45 | 123.725,44 € |
| Madrid | ROZAS DE MADRID (LAS) | CASTELLON | 13 | 199.897,93 € |
| Madrid | Valdemoro | Aguado | 8 | 110.000,00 € |






