Venta de deuda (NPL) – Madrid (lote003_Dic-2025)
| Provincia | Localidad | Nombre vía | Nº | Referencia catastral | Precio orientativo | Deuda informativa |
| Madrid | Batres | Cruz De Batres | 1 | 2015601VK2521N0001TZ | 108.112,14 € | 321.723,44 € |
| Madrid | Collado Villalba | Julio Atienza (Resid Prado Del Santo) | 2 | 6102511VL1060S0133GO | 184.720,11 € | 0,00 € |
| Madrid | Collado Villalba | Julio Atienza (Resid Prado Del Santo) | 2 | 6102511VL1060S0133GO | 184.720,11 € | 0,00 € |
| Madrid | Colmenar Viejo | De Juan Manuel Puente | 12 | 4411223VL3041S0001GH | 159.799,29 € | 74.361,39 € |
| Madrid | Colmenar Viejo | De Juan Manuel Puente | 12 | 4411223VL3041S0001GH | 159.799,29 € | 165.165,39 € |
| Madrid | Fresnedillas De La Oliva | De La Flor | 6 | 1129027VK0812N0004FT | 91.446,24 € | 241.261,51 € |
| Madrid | GRANJILLA (LA) | GRANERO | 9 | 7389602VK4878N0003MJ | 139.000,00 € | 158.026,25 € |
| Madrid | Madrid | Salitre | 27 | 0836915VK4703F0015BB | 159.000,00 € | 190.971,62 € |
| Madrid | Nuevo Baztan | Napoles | 45 | 8572808VK7687S0001PD | 123.725,44 € | 257.454,69 € |
| Madrid | ROZAS DE MADRID (LAS) | CASTELLON | 13 | 5423001VK2852S0403RK | 199.897,93 € | 222.803,89 € |
| Madrid | Valdemoro | Aguado | 8 | 2192408VK4429S0052ID | 110.000,00 € | 268.006,32 € |






