Venta de deuda (NPL) – Madrid (lote004_Dic-2025)
| TIPO | CIUDAD | DIRECCION | Nº | M2 | DEUDA |
| PISO | Torrejón de Ardoz | ZEUS | 5 | 109 | 25.127,40 |
| trastero | Torrejón de Ardoz | ZEUS | 5 | 322 | 25.127,40 |
| local_comercial | Rivas-Vaciamadrid | DEL CINCEL | 4 | 142,88 | 28.565,85 |
| nave_industrial | Rivas-Vaciamadrid | DEL CINCEL | 4 | 114 | 28.565,85 |
| PISO | Pinto | DOÑA JUENA COELLO | 1 | 57 | 30.795,01 |
| PISO | Madrid | MORERAS | 7 | 120 | 31.226,54 |
| vivienda_pareada | Rivas-Vaciamadrid | CAMELIA | 15 | 271 | 31.769,57 |
| PISO | Cercedilla | DE LA PEÑA BLANCA | 1 | 98 | 33.891,19 |
| PISO | Arganda del Rey | DE LAS HERAS | 9 | 112,72 | 34.829,11 |
| PISO | Arganda del Rey | HERMANOS PINZON | 2 | 129 | 34.829,11 |
| PISO | San Sebastián de los Reyes | DE ANDALUCIA | 10 | 93 | 35.868,63 |
| PISO | Madrid | BERNARDINO DE PANTORBA | 2 | 153 | 38.181,49 |
| PISO | Parla | PLANETA SATURNO | 10 | 134 | 39.773,85 |
| PISO | Madrid | BULEVAR DE LA NATURALEZA | 40 | 162 | 40.095,27 |
| PISO | Alcalá de Henares | SAN ASTURIO SERRANO | 3 | 82,45 | 41.684,67 |
| PISO | Leganés | SAN JOSE | 2 | 73 | 42.183,08 |
| PISO | San Fernando de Henares | DE LA FRAGUA | 5 | 71 | 47.606,07 |
| PISO | San Sebastián de los Reyes | LA PRENSA | 2 | 63 | 48.088,36 |
| PISO | Madrid | SAN ANTONIO | 5 | 35 | 48.983,16 |
| PISO | Alcorcón | MESTIZAJE | 9 | 142 | 50.194,73 |
| local_comercial | Alcalá de Henares | MIGUEL DE MONCADA | 4 | 78 | 50.676,64 |
| PISO | Madrid | GARCIA SALAZAR | 5 | 70 | 50.676,64 |
| Adosado | Meco | DEL CURATO | 11 | 196 | 52.265,93 |
| PISO | Madrid | CARLOS AURIOLES | 23 | 38 | 52.629,30 |
| PISO | Madrid | GODELLA | 88 | 74 | 52.962,12 |
| PISO | Mejorada del Campo | DE BLAS DE OTERO | 3 | 89 | 53.954,40 |
| PISO | Alcalá de Henares | FRAY JUAN GIL | 5 | 65 | 57.129,19 |
| local_comercial | Madrid | ANTONIO LOPEZ | 232 | 2324 | 58.059,04 |
| Adosado | Getafe | DE TEJERA NEGRA | 32 | 237 | 58.625,71 |
| Adosado | Getafe | HELEN KELLER | 8 | 237 | 58.625,71 |
| PISO | Madrid | DOCTOR TOLOSA LATOUR | 17 | 145 | 58.794,60 |
| PISO | Madrid | PRINCESA DE EBOLI | 1 | 122 | 59.334,70 |
| PISO | Parla | DE LOS PLANETAS | 50 | 149 | 59.408,82 |
| PISO | Collado Villalba | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | 12 | 142 | 59.827,29 |
| PISO | Alcorcón | ALFREDO NOBEL | 12 | 141 | 60.164,41 |
| PISO | Madrid | CARABELOS | 53 | 65,5 | 61.004,29 |
| PISO | Alcorcón | SIERRA DE SOMOSIERRA | 1 | 62 | 62.348,71 |
| PISO | Pinto | DE ISLAS CANARIAS | 18 | 97,65 | 64.875,26 |
| PISO | Madrid | HUSARES | 18 | 158,37 | 66.715,90 |
| PISO | San Martín de Valdeiglesias | COSTA DE MADRID | 254 | 49 | 67.680,82 |
| PISO | Getafe | MENDEZ NUÑEZ | 36 | 57 | 67.864,29 |
| PISO | Alcorcón | MESTIZAJE | 2 | 155 | 69.931,13 |
| PISO | Getafe | GARZA | 7 | 256,75 | 70.409,25 |
| PISO | Madrid | FERNAN CABALLERO | 20 | 62 | 72.001,27 |
| PISO | Madrid | GABRIEL USERA | 6 | 81,3 | 73.014,21 |
| PISO | Parla | ESTRELLA MIZAR | 4 | 147 | 74.608,84 |
| PISO | Fuenlabrada | DE LOURDES | 1 | 85 | 76.638,50 |
| PISO | Arganda del Rey | MONTES PIRINEOS | 7 | 53 | 77.879,76 |
| PISO | Madrid | GONZALEZ SOTO | 17 | 60,4 | 78.522,59 |
| PISO | Madrid | TRIANA | 1 | 85 | 78.710,35 |
| PISO | Madrid | GUMERSINDO AZCARATE | 23 | 79 | 80.942,86 |
| PISO | Pinto | MANUEL DE FALLA | 13 | 199 | 85.153,10 |
| PISO | Valdemoro | JOSE MARIA PEMAN | 1 | 99,04 | 85.349,96 |
| PISO | Madrid | MORALES DEL REY | 2 | 52 | 88.296,41 |
| PISO | Madrid | MELCHOR FERNANDEZ ALMAGRO | 13 | 113 | 88.414,74 |
| PISO | Madrid | MINERIA | 1 | 52,75 | 90.529,29 |
| PISO | Alcorcón | OCEANIA | 10 | 144 | 90.606,95 |
| PISO | Madrid | ATAPUERCA | 5 | 151 | 92.059,54 |
| PISO | Getafe | DE LAS FUERZAS ARMADAS | 19 | 96 | 99.354,13 |
| PISO | Aranjuez | AVILA | 13 | 148 | 99.780,63 |
| PISO | Madrid | MONLEON | 6 | 69 | 101.340,28 |
| PISO | Madrid | TRIACASTELA | 4 | 124,45 | 102.324,13 |
| Adosado | Aranjuez | DEL MAESTRO ALBENIZ | 19 | 365 | 102.957,94 |
| PISO | Madrid | FELIPE DIAZ | 7 | 53 | 105.231,32 |
| PISO | Getafe | CARABANCHEL | 25 | 57 | 108.192,70 |
| plaza_garaje | Madrid | SANTOÑA | 16 | 115 | 108.229,98 |
| PISO | Parla | INDEPENDENCIA | 4 | 67,19 | 109.336,23 |
| PISO | Aranjuez | DEL CARMEN | 18 | 81 | 109.513,25 |
| PISO | Alcorcón | BADAJOZ | 14 | 81 | 110.465,63 |
| PISO | Valdemoro | ESTRELLA DE ELOLA | 23 | 91 | 112.790,25 |
| PISO | Madrid | ANTONIO LOPEZ | 254 | 143 | 115.008,30 |
| PISO | Alcorcón | FUENTE CISNEROS | 28 | 171 | 117.108,84 |
| Chalet | Colmenar de Oreja | CABRILLAS | 250 | 864 | 117.467,33 |
| PISO | Torrejón de Ardoz | ZEUS | 15 | 240 | 117.939,71 |
| PISO | Madrid | ANTOLINA MERINO | 2 | 101 | 119.241,75 |
| PISO | Boalo (El) | DEL NOGAL | 3 | 65 | 119.618,75 |
| PISO | Madrid | JOSE DE CADALSO | 94 | 72,67 | 119.645,33 |
| PISO | Cadalso de los Vidrios | REAL | 79 | 76 | 122.154,32 |
| PISO | Meco | DEL SOL | 8 | 120 | 122.751,26 |
| Chalet | Nuevo Baztán | RONDA DE MANCHESTER | 312 | 980,5 | 123.978,46 |
| PISO | San Martín de la Vega | DEL QUIÑON | 3 | 70 | 124.575,59 |
| PISO | Fuenlabrada | DE LIMA | 14 | 78,79 | 125.219,08 |
| PISO | Villalbilla | FUENTE ALTA | 16 | 100 | 125.334,38 |
| PISO | Madrid | MARQUES DE CORBERA | 8 | 66 | 129.701,19 |
| PISO | Carabaña | DE SAN JUAN | 21 | 107,94 | 135.456,74 |
| Chalet | Carabaña | M-221 (AJALVIR A ESTREMERA) | 30 | 1300 | 135.456,74 |
| PISO | Aranjuez | DE LOS OLMOS | 44 | 59 | 136.024,40 |
| PISO | Madrid | SIERRA MOLINA | 31 | 78 | 137.914,40 |
| Chalet | Chinchón | RETAMAR | 491 | 4092 | 140.217,64 |
| PISO | Coslada | DE ROMA | 41 | 88 | 141.300,69 |
| Chalet | Molinos (Los) | MAJALASTABLAS | 3 | 3400 | 141.344,64 |
| PISO | Madrid | GABINO JIMENO | 11 | 108 | 148.219,74 |
| PISO | Madrid | MONTERREY | 10 | 72,98 | 152.304,91 |
| PISO | Leganés | SAN NICOLAS | 19 | 73 | 157.714,64 |
| PISO | Rivas-Vaciamadrid | OCHO DE MARZO | 8 | 152 | 160.724,03 |
| PISO | Parla | JERUSALEN | 26 | 79 | 161.279,10 |
| Chalet | Villa del Prado | PROVINCIAS | 74 | 800 | 162.664,97 |
| Chalet | Villa del Prado | PROVINCIAS | 74 | 579 | 162.664,97 |
| PISO | Alcalá de Henares | ALBENIZ | 8 | 67,27 | 163.043,62 |
| PISO | Fuenlabrada | DE ANDORRA | 5 | 81,45 | 165.947,73 |
| PISO | Humanes de Madrid | ORESTES | 7 | 84 | 166.069,30 |
| Adosado | Leganés | DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 4 | 358,5 | 166.157,09 |
| PISO | Brunete | DEL CAMPO | 7 | 77 | 167.236,34 |
| PISO | Fuenlabrada | DE SEVILLA | 3 | 81 | 173.176,56 |
| PISO | Madrid | ESCALONA | 49 | 84 | 184.771,53 |
| PISO | Leganés | BATALLA DE BRUNETE | 18 | 68,3 | 187.841,29 |
| PISO | Madrid | EL ESPINAR | 54 | 72 | 194.159,39 |
| PISO | Leganés | PRIORATO | 105 | 83,63 | 200.312,33 |
| Adosado | Madrid | CABALLERO DE LA MANCHA | 139 | 236 | 211.104,50 |
| PISO | Móstoles | UNICORNIO | 30 | 199 | 211.888,76 |
| Adosado | Arroyomolinos | DE CAMARIÑAS | 87 | 267,58 | 213.619,22 |
| PISO | Torrejón de Ardoz | PAMPLONA | 5 | 75 | 219.843,05 |
| PISO | Mejorada del Campo | CASA GRANDE | 3 | 116,28 | 221.649,95 |
| PISO | Mejorada del Campo | CASA GRANDE | 3 | 118,1 | 221.649,95 |
| PISO | Valdetorres de Jarama | DEL SANTISIMO CRISTO DE LOS ULTRAJES | 2 | 144 | 221.916,15 |
| PISO | Torrejón de Ardoz | CHILE | 9 | 79,22 | 239.404,91 |
| PISO | Coslada | BOLIVIA | 7 | 89 | 240.440,06 |
| PISO | Torrejón de Ardoz | GRAFITO | 22 | 117 | 240.440,06 |
| Adosado | Collado Villalba | MIRADOR DEL TIBIDABO | 6 | 226 | 241.491,02 |
| otro | Madrid | GALEON | 27 | 35 | 246.812,82 |
| PISO | Madrid | GALEON | 27 | 35 | 246.812,82 |
| PISO | Madrid | GALEON | 27 | 35 | 246.812,82 |
| PISO | Getafe | DE LAS CIUDADES | 50 | 65 | 247.463,77 |
| PISO | Alcalá de Henares | RIO ERESMA | 3 | 92,41 | 278.028,89 |
| otro | Madrid | BOCANGEL | 45 | 401,24 | 286.964,70 |
| nave_industrial | Madrid | DE LA SECOYA | 22 | 340 | 291.681,52 |
| nave_industrial | Alcorcón | FISICAS | 61 | 287,28 | 291.814,95 |
| oficina | San Martín de la Vega | URANIO | 17 | 482 | 295.167,82 |
| land | Paracuellos de Jarama | VEGA DE BELVIS | 1 | 21416 | 344.830,50 |
| plaza_garaje | Madrid | MANOTERAS | 30 | 10,12 | 974.802,87 |
| oficina | Madrid | MANOTERAS | 30 | 46 | 974.802,87 |






