Venta Sin Posesión – C. Valencia (lote005_Dic-2025)
| TIPO INMUEBLE | DESCRIPCION | POBLACION | REF_CATASTRAL | PVP |
| VIVIENDA | CL. GENERAL PRIM, N.23 | CATRAL | 2459104XH9225N0001WQ | 33.100 € |
| LOCAL | CL. MENENDEZ PELAYO, N.30, P.PB | BURRIANA | 9197901YK4199N0002MX | 35.000 € |
| SUELO URBANO NO CONSOLIDADO | CL. DE LA BODEGA, N.36 | MONTROY | 5777410YJ0557N0001QB | 39.000 € |
| TERRENO URBANO – SOLAR | CL. SAN JOSE, N.7, P.PB | CHESTE | 9443109XJ9794C0001RF | 40.950 € |
| VIVIENDA | CL. SANT FRANCESC, N.23 | IBI | 1386048YH1718N0001ED | 41.370 € |
| VIVIENDA | Cº PARTIDA ALMALAFA, N.647, P.PB | CASTELLON | 001722600YK52H0001YA | 49.500 € |
| NAVE INDUSTRIAL | CL. LUCEROS, N.6, P.SP, Po.C | ELDA | 2026006XH9622N0001BH | 53.000 € |
| VIVIENDA | CL. ALMALAFA, N.294, P.PB | CASTELLON | 12900A061000280000UG | 55.000 € |
| VIVIENDA | CL. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, N.1, E.2, P.2, Po.6 | CARLET | 3550301YJ1435S0023TO | 55.000 € |
| LOCAL | AV. CASTILLA, N.22, P.PB, Po.1 | CHESTE | 9241708XJ9794A0003RZ | 61.700 € |
| VIVIENDA | Cº FUENTE GILO, N.14, P.PARC, U.45 | ASPE | 03019A019000450001SO | 74.000 € |
| PLAZA DE PARKING | CL. CALLE NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE, N.9, P.PB | ALMORADI | 4004111YH9230S0002SA | 75.000 € |
| LOCAL | CL. SAGASTA, N.4, P.PB | PUERTO DE SAGUNTO | 9139538YJ3993G0001SU | 75.000 € |
| VIVIENDA | CL. MAYOR, N.9 | MURADA, LA | 8678207XH7287N0001XS | 75.400 € |
| VIVIENDA | PRE. DE ALMALAFA, POLIGONO 55, N.110, P.PARC, Po.47 | CASTELLON | 12900A055000470001IL | 75.500 € |
| VIVIENDA | CL. ANTONIO MORA FERRANDEZ, N.36, P.3, Po.IZDA | ELX | 2787301YH0328F0071AI | 92.600 € |
| OFICINA | AV. RONDA MIJARES, N.123, P.PB | CASTELLON | 2600902YK5320S0003SP | 95.000 € |
| VIVIENDA | CL. ANTONIO LLORET, N.45 | ALBERIC | 4325220YJ1342N0001TW | 95.000 € |
| VIVIENDA | CL. CID, N.11 | AGOST | 6171707YH0567S0007RI | 103.000 € |
| VIVIENDA | CL. JUAN CARLOS I, N.69, P.PB | COX | 4745601XH8254N0001AU | 115.000 € |
| LOCAL | CL. HORTS D’AIS, N.2, P.PB, Po.4 | SAGUNT | 3160210YJ3936A0018TJ | 121.400 € |
| NAVE INDUSTRIAL | CTRA. N-340, KM1047, PARTIDA SURACH, N.7 | BENICARLO | 000820800BE87G0001YA | 140.000 € |
| VIVIENDA | CL. 8 DE MARZO ESQ LIBERTAD 7, N.7, P.1, Po.E | CATRAL | 2667901XH9226N0007XQ | 150.000 € |
| EDIFICIO MIXTO | CL. COLOM, N.35 | PUEBLO (MONCOFA) | 4206907YK4140N0001TO | 155.000 € |






