Venta SIN POSESION – C. Madrid
(lote006_Dic-2025)
| PVP | REF_CATASTRAL | |
| MADRID CL. DIAMANTE, N.32, P.S1, Po.24 | 9.500 | 1771503VK4617B0024LA |
| MADRID CL. FELIPE ALVAREZ, N.10, P.PB, Po.2 | 10.000 | 7105701VK4770E0001IM |
| MIRAFLORES DE LA SIERRA CL. EUSEBIO GUADALIX, N.37 | 69.000 | 5584931VL3158S0001IY |
| TITULCIA CL. ERA, N.1, P.PB, Po.IZQ | 80.000 | 1534011VK5413S0001PZ |
| MADRID CL. BUSACO, N.8, P.PB, Po.IZQ | 82.700 | 8406714VK3780E0002QH |
| MADRID CL. PAN, N.9, P.4, Po.2 | 88.000 | 7660117VK4776B0014EH |
| MADRID CL. MANUEL MAROTO, N.19, P.3, Po.5 | 90.930 | 3312401VK4731C0028GR |
| COSLADA CL. CALLE DEL MINO CALL CALLE CALLE DEL MINO, N.CALL, P.SP, Po.CALLE | 100.000 | 4552607VK5745S0019QT |
| MADRID PL. FRANCISCA PACHECO, N.2, P.PB, Po.B | 102.400 | 7902117VK3770B0002MI |
| MADRID CL. PUERTO DEL BRUCH, N.3, P.5, Po.C | 107.520 | 7505716VK4770F0019UQ |
| MADRID CL. ESCALONILLA, N.15 | 110.600 | 7222216VK3772A0001TO |
| MADRID CL. SAN MARIANO, N.103, P.4, Po.A | 114.200 | 8565320VK4786F0015SA |
| NAVALAGAMELLA AV. DE LA CONSTITUCION, N.18, E.5, P.PB, Po.B | 120.000 | 4906004VK0840N0019HK |
| MADRID CL. CALLE AGUACATE 41 3 7, N.41, Po.7 | 159.000 | 7092908VK3679A0040MS |
| MADRID CL. ALBARES DE LA RIBERA, N.30, P.3, Po.IZQ | 159.100 | 7197616VK3679E0008UT |
| VALDEMORO AV. LAS CANTERAS, N.55, P.5, Po.A | 169.000 | 3873814VK4437S0005EB |
| MADRID CL. ANTONIO VICENT, N.38, P.2, Po.IZQ | 196.900 | 9819903VK3791H0006KX |
| ESTACION, LA (COLLADO VILLALBA) CL. ISLA DE SALVORA, N.8, E.CENTRO, P.1, Po.D, B.57 | 199.000 | 4572603VK1947S0115AM |
| MADRID CL. VIRGEN DE LA ROCA, N.43, P.PB, Po.3 | 395.500 | 4365137VK4746F0003HO |






