Venta DE DEUDA – MADRID – (lote009_ENE-2026)
| TIPOLOGIA | CALLE | Nº | PI | SUP. | DEUDA | |
| vivienda_bloque_piso | BERNARDINO DE PANTORBA | 2 | 7 | 2 | 153 | 38.181,49€ |
| vivienda_bloque_piso | BULEVAR DE LA NATURALEZA | 40 | 1 | E | 162 | 40.095,27€ |
| vivienda_bloque_piso | SAN ANTONIO | 5 | 2 | Y | 35 | 48.983,16€ |
| vivienda_bloque_piso | GARCIA SALAZAR | 5 | 2 | I | 70 | 50.676,64€ |
| vivienda_bloque_piso | CARLOS AURIOLES | 23 | 2 | B | 38 | 52.629,30€ |
| vivienda_bloque_piso | GODELLA | 88 | 4 | D | 74 | 52.962,12€ |
| local_comercial | ANTONIO LOPEZ | 234 | PT4 | PB – 1 | 2324 | 58.059,04€ |
| vivienda_bloque_piso | DOCTOR TOLOSA LATOUR | 17 | 3 | A | 145 | 58.794,60€ |
| vivienda_bloque_piso | PRINCESA DE EBOLI | 1 | 1 | B | 122 | 59.334,70€ |
| vivienda_bloque_piso | CARABELOS | 53 | 4 | A | 65,5 | 61.004,29€ |
| vivienda_bloque_piso | HUSARES | 18 | 2 | B | 158,37 | 66.715,90€ |
| vivienda_bloque_piso | FERNAN CABALLERO | 20 | 0 | B | 62 | 72.001,27€ |
| vivienda_bloque_piso | GABRIEL USERA | 6 | 3 | C | 81,3 | 73.014,21€ |
| vivienda_bloque_piso | GONZALEZ SOTO | 17 | 2 | B | 60,4 | 78.522,59€ |
| vivienda_bloque_piso | TRIANA | 1 | 4 | B | 85 | 78.710,35€ |
| vivienda_bloque_piso | GUMERSINDO AZCARATE | 23 | 4 | D | 79 | 80.942,86€ |
| vivienda_bloque_piso | MORALES DEL REY | 2 | 3 | B | 52 | 88.296,41€ |
| vivienda_bloque_piso | MELCHOR FERNANDEZ ALMAGRO | 13 | 9 | C | 113 | 88.414,74€ |
| vivienda_bloque_piso | MINERIA | 1 | BJ | D | 52,75 | 90.529,29€ |
| vivienda_bloque_piso | ATAPUERCA | 5 | 4 | A | 151 | 92.059,54€ |
| vivienda_bloque_piso | MONLEON | 6 | 5 | I | 69 | 101.340,28€ |
| vivienda_bloque_piso | TRIACASTELA | 4 | 5 | A | 124,45 | 102.324,13€ |
| vivienda_bloque_piso | FELIPE DIAZ | 7 | 2 | D | 53 | 105.231,32€ |
| plaza_garaje | SANTOÑA | 16 | BJ | 1 | 115 | 108.229,98€ |
| vivienda_bloque_piso | ANTONIO LOPEZ | 254 | 7 | A | 143 | 115.008,30€ |
| vivienda_bloque_piso | ANTOLINA MERINO | 2 | 3 | C | 101 | 119.241,75€ |
| vivienda_bloque_piso | JOSE DE CADALSO | 94 | 6 | D | 72,67 | 119.645,33€ |
| vivienda_bloque_piso | MARQUES DE CORBERA | 8 | 2 | C | 66 | 129.701,19€ |
| vivienda_bloque_piso | SIERRA MOLINA | 31 | 3 | D | 78 | 137.914,40€ |
| vivienda_bloque_piso | GABINO JIMENO | 11 | 3 | 0 | 108 | 148.219,74€ |
| vivienda_bloque_piso | MONTERREY | 10 | 1 | D | 72,98 | 152.304,91€ |
| vivienda_bloque_piso | ESCALONA | 49 | 0 | 4 | 84 | 184.771,53€ |
| vivienda_bloque_piso | EL ESPINAR | 54 | 4 | I | 72 | 194.159,39€ |
| vivienda_adosada | CABALLERO DE LA MANCHA | 139 | BJ | 2 | 236 | 211.104,50€ |
| otro | GALEON | 27 | 6 | 2 | 35 | 246.812,82€ |
| vivienda_bloque_piso | GALEON | 27 | 5 | 2 | 35 | 246.812,82€ |
| vivienda_bloque_piso | GALEON | 27 | 3 | 1 | 35 | 246.812,82€ |
| otro | BOCANGEL | 45 | 0 | I | 401,24 | 286.964,70€ |
| nave_industrial | DE LA SECOYA | 22 | BJ | 2 | 340 | 291.681,52€ |
| plaza_garaje | MANOTERAS | 30 | -1 | 1 | 10,12 | 974.802,87€ |
| oficina | MANOTERAS | 30 | 4 | 4 | 46 | 974.802,87€ |






