CESION DE REMATE – MADRID – (lote010_ENE-2026)
| LOCALIDAD | DIRECCION | Nº | PRECIO | REF. CATASTRAL |
| MADRID | GODELLA | 58 | 84.000,00 € | 1462970VK4616B0010KY |
| MADRID | Paulina Odiaga | 45 | 129.650,00 € | 8418401VK3781G0034DT |
| ALCORCON | Fuenlabrada | 39 | 134.735,39 € | 0065516VK2696S0018LM |
| COSLADA | Juan Xxiii | 11 | 165.000,00 € | 2554001VK5725S0025WM |
| MADRID | PICO DE PEÑA GOLOSA | 1 | 197.221,81 € | 4329206VK4742G0027LF |
| MADRID | CARLOS MARTIN ALVAREZ | 29 | 200.000,00 € | 3813515VK4731D0237EW |
| MADRID | EXTREMADURA | 224 | 206.174,04 € | 6633313VK3763D0004EY |
| GETAFE | DEL CAMINANTE | 10 | 224.257,25 € | 4241626VK4644S0001KW |
| ALCORCON | Las Retamas | 74 | 256.000,00 € | 9857201VK2695N0187QE |
| GRIÑON | CARRAPERAL | 161 | 415.000,00 € | 8816412VK2581N0001LX |






