CESION DE REMATE – MADRID – (lote011_ENE-2026)
| Población | Calle | Nº | m2 | Precio | Ref. Catastral |
| Villa del Prado | Huelva | 146 | 87 | 58.761 € | 4786011UK8558S0001AS |
| Pelayos de la Presa | Nicasio Hernandez Redondo | 20 | 69 | 100.000 € | 6989421UK8668N0017DE |
| Alcalá de Henares | Hernán Cortes | 19 | 82,9 | 107.600 € | 7806405VK6870N0002TL |
| Fuentidueña de Tajo | Dos | 211 | 113 | 123.000 € | 8379406VK8387N0001RW |
| Arganda del Rey | Santa Teresa | 6 | 37 | 130.951 € | 2716701VK6621N0026MQ |
| Alcalá de Henares | Ponce De León | 2 | 70 | 170.021 € | 7309101VK6870N0009LE |
| Madrid | VILLAVEZA | 4 | 86 | 193.345 € | 9469901VK3696G0064JK |
| Móstoles | Calle Canarias | 1 | 167,64 | 197.633 € | 6943408VK2664S0097BO |
| Sevilla la Nueva | Jose Antonio | 22 | 178 | 225.000 € | 3171018VK1637S0007OL |
| San Martín de la Vega | Manuel de Falla | 39 | 176 | 249.955 € | 1216805VK5511N0003RO |
| Ajalvir | GUADIANA | 7 | 962,25 | 325.794 € | 9334108VK5893N0001LL |
| Parla | Geminis | 45 | 292,7 | 360.000 € | 5128501VK3552N0002FJ |






