Venta DE DEUDA – ALCORCÓN – (lote007_Dic-2025)
| Deuda | Tipología | Municipio | Vía | Nombre | Numero | Escalera | PLanta | Puerta | Sup. |
| 68.842,68€ | Piso | Alcorcon | PLAZA | Brasil (Del) | 13 | E | 2 | C | 82 m2 |
| 17.792,12€ | Piso | Alcorcon | CALLE | Referendum De Viñagrande | 12 | 1 | 3 | 2 | 81 m2 |
| 57.682,66€ | Piso | Alcorcon | AVENIDA | ALCALDE JOSE ARANDA | 11 | E | 4 | C | 80 m2 |
| 45.693,31€ | Piso | Alcorcon | CALLE | ESPADA | 18 | E | 3 | DCHA | 81 m2 |
| 82.306,28€ | Piso | Alcorcon | CALLE | Fuenlabrada | 13 | B | 3 | A | 54 m2 |
| 58.072,51€ | Piso | Alcorcon | CALLE | Jose Saramago | 29 | 9 | 3 | A | 88 m2 |
| 102.118,64€ | Piso | Alcorcon | OTROS | San Jose | 11 | A | 3 | A | 68 m2 |






