Venta DE DEUDA – ALCORCÓN – (lote008_Dic-2025)
| Ciudad | Tipo | Calle | No. | Planta | Puerta | Superficie | DEUDA | |
| Alcorcón | Piso | calle | ALFREDO NOBEL | 12 | 5 | B | 141 | 60.164,41€ |
| Alcorcón | Piso | calle | BADAJOZ | 14 | 3 | B | 81 | 110.465,63€ |
| Alcorcón | Piso | calle | FISICAS | 61 | 0 | 0 | 287,28 | 291.814,95€ |
| Alcorcón | Piso | calle | FUENTE CISNEROS | 28 | 2 | A | 171 | 117.108,84€ |
| Alcorcón | Piso | calle | MESTIZAJE | 2 | 2 | A | 155 | 69.931,13€ |
| Alcorcón | Piso | calle | MESTIZAJE | 9 | 3 | A | 142 | 50.194,73€ |
| Alcorcón | Piso | calle | OCEANIA | 10 | 5 | A | 144 | 90.606,95€ |
| Alcorcón | Piso | plaza | SIERRA DE SOMOSIERRA | 1 | 4 | 1 | 62 | 62.348,71€ |






