NPL – COMUNIDAD MADRID (lote013_FEB-2026)
| TIPO | Población | Dirección | PRECIO |
| Piso | Madrid | Godella 30 | 27.060 € |
| Piso | Tres Cantos | Rocio Del 2 | 37.942 € |
| Piso | Madrid | Almendrales 16 | 39.000 € |
| Piso | Chinchón | Gabriel 10 | 42.910 € |
| Chalet adosado | Torrejón de Velasco | CL ALCALDE LUIS TORREJON 30 | 43.963 € |
| Piso | Collado Villalba | Isla De La Toja 3 | 47.875 € |
| Piso | Madrid | Sepulveda 144 | 55.050 € |
| Piso | Madrid | Pinazo 16 | 56.276 € |
| Piso | Móstoles | AV Olimpica 20 4 82 | 56.415 € |
| Piso | Torrejón de Ardoz | Margaritas 5 | 63.000 € |
| Piso | Madrid | Alfaro 33 | 64.917 € |
| Piso | San Martín de Valdeiglesias | Rosario 37 | 71.174 € |
| Piso | Madrid | CALLE BENIMAMET 103, 3º IZQDA | 74.898 € |
| Chalet | Miraflores de la Sierra | AV NARANJOS 30 | 78.914 € |
| Piso | Parla | Rio Jordan Urb Inlasa 20 | 79.258 € |
| Piso | Leganés | Rio Ter 5 | 80.800 € |
| Piso | Coslada | Caceres 3 | 81.193 € |
| Piso | Morata de Tajuña | Rosario 6 Es.2 02 C | 84.582 € |
| Piso | Ciempozuelos | Postas (De) 21 | 86.922 € |
| Piso | Torrejón de Ardoz | Ciudad Jardin, 25 | 88.000 € |
| Piso | Torrejón de Ardoz | Enmedio 47 | 88.000 € |
| Casa | Loeches | CALLE FRAGUA 1 BAJO | 90.853 € |
| Piso | Madrid | Calle Arroyo 7Bajo A | 91.286 € |
| Piso | Parla | Cuenca 25 Es:1 Pl:03 D | 91.286 € |
| Piso | Colmenar Viejo | CALLE TOMILLO (DEL) 1,Piso: 1,PUERTA: 11 | 92.093 € |
| Piso | Madrid | Taquigrafia 1 | 92.776 € |
| Piso | Pinto | Calle Alfaro, 1, P.2, Pta.1 | 93.185 € |
| Piso | Parla | Aranjuez 13 | 93.520 € |
| Piso | Valdemoro | Pasaje Del Descubrimiento Nº1 Bloque A Escalera 2 Bajo C | 95.755 € |
| Piso | Madrid | Casalarreina 5 | 97.531 € |
| Piso | Fuenlabrada | Habana (De La) 44 | 101.000 € |
| Piso | Moraleja de Enmedio | CL Siete Picos 4 | 101.598 € |
| Piso | Rivas-Vaciamadrid | Pz De Los Pirineos 3, Pl: 4 Pt: D | 102.456 € |
| Piso | Parla | Calle Rio Tajo, 4 2ºD | 103.204 € |
| Piso | Getafe | Depositos (De Los) 16 | 103.636 € |
| Piso | Aranjuez | Valeras 3 01 A | 109.186 € |
| Piso | Torrejón de Ardoz | Abedul 6 | 109.908 € |
| Piso | San Martín de la Vega | San Cristobal 57 | 110.653 € |
| Piso | Villarejo de Salvanés | LUGAR / PARAJE UE 49, EL CAÑUELO,Bloque: 1,Escalera: IZQ,PUERTA: 3 2 | 112.869 € |
| Piso | Madrid | Callejo 50, Bajo B | 113.632 € |
| Piso | Madrid | Anocibar 1 | 114.377 € |
| Piso | Villanueva de Perales | Jardines 32 | 115.141 € |
| Chalet | Madrid | CL VEDRA 27(A) 0027196 | 117.357 € |
| Chalet | Guadalix de la Sierra | CL Aliso 7 OD | 117.598 € |
| Piso | Valdemaqueda | Petunia 2 | 118.151 € |
| Piso | Titulcia | M-320 (Villaconejos) (De) 36 | 118.846 € |
| Piso | Titulcia | M-320 (Villaconejos) (De) 35 | 121.826 € |
| Piso | Madrid | Malgrat De Mar 12 | 123.000 € |
| Piso | Madrid | Malgrat De Mar 12 | 123.000 € |
| Piso | Griñón | Calle Torreon Nº1 Bloque 1 Portal 2 Bajo A | 123.053 € |
| Piso | Madrid | CL Cardenal Vicente Enrique Y Tarancon 12 BAJ | 131.205 € |
| Piso | Valdemanco | CL HOYA LA 12 | 134.489 € |
| Piso | Valdemoro | Calle Esparto Nº 3 1ºd | 136.032 € |
| Piso | Madrid | Lucero 28 | 136.571 € |
| Chalet | Cenicientos | Del Sur 62 | 139.703 € |
| Chalet | Cenicientos | Del Sur 62 | 139.703 € |
| Piso | Madrid | Calle Nanclares De Oca 20, Es: 3 Pl: 3 Pt:4 | 142.040 € |
| Piso | Móstoles | Nicaragua 8 | 145.000 € |
| Piso | Móstoles | Nicaragua 8 | 145.000 € |
| Piso | Parla | Fuente Nueva 3 | 149.037 € |
| Piso | Parla | Fuente Nueva 3 | 149.037 € |
| Piso | Serranillos del Valle | Viñas (De Las) | 149.387 € |
| Piso | Serranillos del Valle | Viñas (De Las) | 149.387 € |
| Piso | Serranillos del Valle | Viñas (De Las) | 149.387 € |
| Piso | Madrid | Cartagena 90, Bajo C | 159.883 € |
| Piso | Ciempozuelos | Ana Maria Matute 6 | 162.000 € |
| Piso | Galapagar | Carretera Torrelodones Nº 111 Edificio I Bloque A 1º1 | 162.096 € |
| Piso | Galapagar | Parque Sol | 164.284 € |
| Piso | Galapagar | Parque Sol | 164.284 € |
| Piso | Madrid | San Anastasio 4 | 167.061 € |
| Piso | Arganda del Rey | Paseo Navegante 93 | 167.121 € |
| Piso | Valdemoro | Venezuela 36 | 168.333 € |
| Piso | Cubas de la Sagra | Illescas 13 | 169.749 € |
| Piso | Valdemoro | Venezuela 36 | 177.192 € |
| Piso | San Sebastián de los Reyes | Rio Duero (Del) 2 | 190.355 € |
| Piso | San Sebastián de los Reyes | Rio Duero (Del) 2 | 190.355 € |
| Piso | Torrejón de Velasco | Mariano Huerta Garcia 1 | 191.496 € |
| Piso | Torrejón de Velasco | Mariano Huerta Garcia 1 | 191.496 € |
| Piso | Torrejón de Velasco | Ciudad Real 22 | 198.549 € |
| Piso | Arganda del Rey | URBANIZACIÓN PERLITA (DE LA) 6,Bloque: 3,Piso: 1,PUERTA: A | 200.822 € |
| Piso | Pinto | Ana De Austria 1 | 213.447 € |
| Piso | Pinto | Ana De Austria 1 | 213.447 € |
| Chalet adosado | Cobeña | CL Nueva 3 | 216.200 € |
| Piso | Aranjuez | Rey 37, 2 B | 218.703 € |
| Piso | Galapagar | Torreon 30 | 274.628 € |
| Piso | Madrid | Calle De Antonio Gades 49A1Oa | 290.170 € |
| Chalet adosado | San Fernando de Henares | Calle Severo Ochoa, 27 | 300.000 € |
| Piso | Madrid | Bravo Murillo 355, 3 Izquierda | 384.770 € |
| Chalet | Torrejón de Ardoz | CL Villarroel 2 8 TIPO A | 387.005 € |
| Piso | Móstoles | Calle Abantos | 448.831 € |
| Chalet | Rivas-Vaciamadrid | CL Luis Garcia Berlanga 11 | 565.777 € |






