| Provincia | Tipo propiedad | Dirección | Población | PRECIO | Ref. Catastral |
| Alicante | vivienda_bloque_piso | Calle Pagre | Nucia (la) | 410.000 € | 0444002YH5704S0001OB |
| Alicante | vivienda_bloque_piso | Calle Vall D’Aguardent | Mutxamel | 238.500 € | 7989413YH1578N0001FR |
| Alicante | vivienda_bloque_piso | Lugar Paraje Marjal | Dénia | 205.000 € | 8236440BD4083N0001GX |
| Alicante | vivienda_adosada | Calle Verge Dels Dolors | Benissa | 100.000 € | 3496918BC4839N0001KF |
| Alicante | vivienda_bloque_piso | Calle Ausias March | Alcoy/Alcoi | 85.000 € | 0277111YH2807N0007WG |
| Alicante | vivienda_bloque_piso | Calle San Juan Bosco Y Ausias March | Alcoy/Alcoi | 145.000 € | 0481301YH2808S0013IB |
| Alicante | vivienda_bloque_piso | Calle Capitan Juan Marti | Sant Joan d’Alacant | 66.866 € | 4133013YH2543S0009PR |
| Alicante | local_comercial | Calle Music Just Sansalvador 2 | Cocentaina | 52.985 € | 2610403YH2920N0001AK |
| Alicante | vivienda_bloque_piso | Calle Leon 17 Baj 2 | Petrer | 40.000 € | 3020003XH9621N0002MM |
| Alicante | vivienda_bloque_piso | JUMILLA | Pinós (el)/Pinoso | 86.599 € | 0624004XH7502S0092TT |
| Alicante | vivienda_bloque_piso | JUMILLA | Pinós (el)/Pinoso | 86.599 € | 0624004XH7502S0104HH |
| Alicante | local_comercial | Perú | Alcoy/Alcoi | 142.796 € | 9068306YH1896N0001BH |
| Alicante | vivienda_bloque_piso | CL BRUSELAS,1 Esc:1 Pl:0 Pt:15 Guardamar del Segura (Alicante) | Guardamar del Segura | 248.591 € | 5448502YH0154N0008YK |
| Alicante | vivienda_bloque_piso | Calle Ritas | Villena | 44.839 € | 5991706XH8759S0004ID |
| Alicante | local_comercial | Calle Rosello | Alicante/Alacant | 95.372 € | 9490829YH1499A0024DH |
| Alicante | local_comercial | Tomas Villanueva | Bigastro | 125.351 € | 3751501XH8135S0002PB |
| Alicante | vivienda_bloque_piso | CL TOMAS VILLANUEVA | Bigastro | 62.591 € | 3751501XH8135S0005DM |
| Alicante | vivienda_bloque_piso | CL TOMAS VILLANUEVA | Bigastro | 66.685 € | 3751501XH8135S0014LY |
| Alicante | vivienda_bloque_piso | Los Huertos | Orihuela | 90.000 € | 0268804XH8106N0008AM |
| Alicante | vivienda_bloque_piso | Mira Los Altos, Residencial | Orihuela | 135.000 € | 9534901XH9093S0033KH |
| Alicante | local_comercial | Goncal Barrachina | Alcoy/Alcoi | 401.254 € | 9965303YH1896S0004QR |
Venta sin Posesión – Alicante – Lote012_ ENE-2026
Alicante
Piso
Propiedad
Habitaciones
Baños
Superficie m2
Ascensor
PRECIO
enero 28, 2026
Descripción
Características
Características al aire libre
Planos
¿Qué hay cerca?
Propiedades similares


