Venta en Cesión de Remate – Madrid (lote001_Dic-2025)
| TIPOLOGIA | PROVINCIA | CIUDAD | DIRECCION | PRECIO |
| PISO | MADRID | CAMPO REAL | Calle Morata | 95.000,00 € |
| PISO | MADRID | MADRID | CALLE MAQUINILLA | 244.000,00 € |
| PISO | MADRID | MADRID | Paseo Esperanza | 149.000,00 € |
| PISO | MADRID | MEJORADA DEL CAMPO | Calle Margarita Salas | 175.000,00 € |
| Duplex | MADRID | MOLAR, EL | Calle Paraiso | 410.000,00 € |
| PISO | MADRID | MOLAR, EL | Plaza Paraiso | 140.000,00 € |
| PISO | MADRID | MOLAR, EL | Plaza Paraiso | 140.000,00 € |
| PISO | MADRID | MOLAR, EL | Plaza Paraiso | 140.000,00 € |
| PISO | MADRID | PELAYOS DE LA PRESA | CL ANTONIO PEREZ LORENTE | 37.000,00 € |
| CHALET | MADRID | RIBATEJADA | CALLE ZARAGOZA | 136.400,00 € |
| Store | MADRID | SANTOS DE LA HUMOSA, LOS | CALLE PONTIFICAL | Pendiente |
| PISO | MADRID | SANTOS DE LA HUMOSA, LOS | MAYOR | Pendiente |
| PISO | MADRID | SANTOS DE LA HUMOSA, LOS | MAYOR | Pendiente |
| PISO | MADRID | SANTOS DE LA HUMOSA, LOS | MAYOR | Pendiente |
| PISO | MADRID | SANTOS DE LA HUMOSA, LOS | MAYOR | Pendiente |
| PISO | MADRID | SANTOS DE LA HUMOSA, LOS | PLAZA MAYOR | Pendiente |
| LOCAL | MADRID | TIELMES | CALLE FRAGUA | 36.000,00 € |
| LOCAL | MADRID | TIELMES | CALLE FRAGUA | 42.000,00 € |
| LOCAL | MADRID | TIELMES | CALLE HUERTAS | 26.000,00 € |
| LOCAL | MADRID | TIELMES | CALLE HUERTAS | 37.000,00 € |
| LOCAL | MADRID | TIELMES | CALLE HUERTAS | 38.000,00 € |






