Venta de deuda (NPL) – Madrid (lote004_Dic-2025)
| TIPO | CIUDAD | DIRECCION | Nº | M2 | REF. CATASTRAL | DEUDA |
| PISO | Torrejón de Ardoz | ZEUS | 5 | 109 | 0073701VK6707S0019FS | 25.127,40 |
| trastero | Torrejón de Ardoz | ZEUS | 5 | 322 | 0073701VK6707S0002MZ | 25.127,40 |
| local_comercial | Rivas-Vaciamadrid | DEL CINCEL | 4 | 142,88 | 4168501VK5646N0038UX | 28.565,85 |
| nave_industrial | Rivas-Vaciamadrid | DEL CINCEL | 4 | 114 | 4168501VK5646N0058ZD | 28.565,85 |
| PISO | Pinto | DOÑA JUENA COELLO | 1 | 57 | 0554402VK4505S0069PW | 30.795,01 |
| PISO | Madrid | MORERAS | 7 | 120 | 3729101VK4732H0028KB | 31.226,54 |
| vivienda_pareada | Rivas-Vaciamadrid | CAMELIA | 15 | 271 | 4675254VK5647N0001DA | 31.769,57 |
| PISO | Cercedilla | DE LA PEÑA BLANCA | 1 | 98 | 0100618VL1100S0009XK | 33.891,19 |
| PISO | Arganda del Rey | DE LAS HERAS | 9 | 112,72 | 3312509VK6631S0001QJ | 34.829,11 |
| PISO | Arganda del Rey | HERMANOS PINZON | 2 | 129 | 3211301VK6631S0001HJ | 34.829,11 |
| PISO | San Sebastián de los Reyes | DE ANDALUCIA | 10 | 93 | 6896904VK4869N0006MP | 35.868,63 |
| PISO | Madrid | BERNARDINO DE PANTORBA | 2 | 153 | 8987901VK4688H0084GF | 38.181,49 |
| PISO | Parla | PLANETA SATURNO | 10 | 134 | 5831702VK3553S0069QX | 39.773,85 |
| PISO | Madrid | BULEVAR DE LA NATURALEZA | 40 | 162 | 6592302VK4669D0074OE | 40.095,27 |
| PISO | Alcalá de Henares | SAN ASTURIO SERRANO | 3 | 82,45 | 7806501VK6870N0011WW | 41.684,67 |
| PISO | Leganés | SAN JOSE | 2 | 73 | 3781701VK3638S0012GH | 42.183,08 |
| PISO | San Fernando de Henares | DE LA FRAGUA | 5 | 71 | 4950519VK5745S0006EK | 47.606,07 |
| PISO | San Sebastián de los Reyes | LA PRENSA | 2 | 63 | 6985402VK4868N0010UJ | 48.088,36 |
| PISO | Madrid | SAN ANTONIO | 5 | 35 | 0581404VK4708B0009UB | 48.983,16 |
| PISO | Alcorcón | MESTIZAJE | 9 | 142 | 9245401VK2694N0084YE | 50.194,73 |
| local_comercial | Alcalá de Henares | MIGUEL DE MONCADA | 4 | 78 | 9919503VK7801N0017WO | 50.676,64 |
| PISO | Madrid | GARCIA SALAZAR | 5 | 70 | 5954803VK4755D0005XE | 50.676,64 |
| Adosado | Meco | DEL CURATO | 11 | 196 | 7994901VK6879S0027YG | 52.265,93 |
| PISO | Madrid | CARLOS AURIOLES | 23 | 38 | 3505324VK4730F0011XM | 52.629,30 |
| PISO | Madrid | GODELLA | 88 | 74 | 1462985VK4616B0008SU | 52.962,12 |
| PISO | Mejorada del Campo | DE BLAS DE OTERO | 3 | 89 | 8721009VK5782S0040WT | 53.954,40 |
| PISO | Alcalá de Henares | FRAY JUAN GIL | 5 | 65 | 8823901VK6882S0003SB | 57.129,19 |
| local_comercial | Madrid | ANTONIO LOPEZ | 232 | 2324 | 0909817VK4700H0071BW | 58.059,04 |
| Adosado | Getafe | DE TEJERA NEGRA | 32 | 237 | 3743037VK4634S0001MZ | 58.625,71 |
| Adosado | Getafe | HELEN KELLER | 8 | 237 | 9243501VK3694S0001 | 58.625,71 |
| PISO | Madrid | DOCTOR TOLOSA LATOUR | 17 | 145 | 0495702VK4609E0025TM | 58.794,60 |
| PISO | Madrid | PRINCESA DE EBOLI | 1 | 122 | 4422403VK4482D0073AL | 59.334,70 |
| PISO | Parla | DE LOS PLANETAS | 50 | 149 | 5528803VK3552N0206XR | 59.408,82 |
| PISO | Collado Villalba | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | 12 | 142 | 3975001VK1937N0106WT | 59.827,29 |
| PISO | Alcorcón | ALFREDO NOBEL | 12 | 141 | 9452201VK2695S0136KZ | 60.164,41 |
| PISO | Madrid | CARABELOS | 53 | 65,5 | 1499404VK4619G0021JK | 61.004,29 |
| PISO | Alcorcón | SIERRA DE SOMOSIERRA | 1 | 62 | 0369403VK3606N0013IO | 62.348,71 |
| PISO | Pinto | DE ISLAS CANARIAS | 18 | 97,65 | 0957010VK4505N0012EZ | 64.875,26 |
| PISO | Madrid | HUSARES | 18 | 158,37 | 2704101VK3720D1238DF | 66.715,90 |
| PISO | San Martín de Valdeiglesias | COSTA DE MADRID | 254 | 49 | 3922022UK8732S0028YW | 67.680,82 |
| PISO | Getafe | MENDEZ NUÑEZ | 36 | 57 | 8030520VK3682N0028OI | 67.864,29 |
| PISO | Alcorcón | MESTIZAJE | 2 | 155 | 9152901VK2695S0085OY | 69.931,13 |
| PISO | Getafe | GARZA | 7 | 256,75 | 7322301VK3672S0078KQ | 70.409,25 |
| PISO | Madrid | FERNAN CABALLERO | 20 | 62 | 9717206VK3791F0002AM | 72.001,27 |
| PISO | Madrid | GABRIEL USERA | 6 | 81,3 | 9811603VK3791B0010DG | 73.014,21 |
| PISO | Parla | ESTRELLA MIZAR | 4 | 147 | 5739402VK3553N0026YY | 74.608,84 |
| PISO | Fuenlabrada | DE LOURDES | 1 | 85 | 2494601VK3529S0004ZL | 76.638,50 |
| PISO | Arganda del Rey | MONTES PIRINEOS | 7 | 53 | 9332501VK5693S0010FM | 77.879,76 |
| PISO | Madrid | GONZALEZ SOTO | 17 | 60,4 | 3826931VK4732F0006HO | 78.522,59 |
| PISO | Madrid | TRIANA | 1 | 85 | 7230350VK3773A0011OP | 78.710,35 |
| PISO | Madrid | GUMERSINDO AZCARATE | 23 | 79 | 9712706VK3791B0010AG | 80.942,86 |
| PISO | Pinto | MANUEL DE FALLA | 13 | 199 | 0370431VK4507S0025JR | 85.153,10 |
| PISO | Valdemoro | JOSE MARIA PEMAN | 1 | 99,04 | 1698601VK4419N0055WR | 85.349,96 |
| PISO | Madrid | MORALES DEL REY | 2 | 52 | 7550229VK4775B0008SL | 88.296,41 |
| PISO | Madrid | MELCHOR FERNANDEZ ALMAGRO | 13 | 113 | 1110605VK4811A0040XS | 88.414,74 |
| PISO | Madrid | MINERIA | 1 | 52,75 | 7254131VK4775C0003GM | 90.529,29 |
| PISO | Alcorcón | OCEANIA | 10 | 144 | 9646901VK2694N0168GL | 90.606,95 |
| PISO | Madrid | ATAPUERCA | 5 | 151 | 5582602VK3658B0040JL | 92.059,54 |
| PISO | Getafe | DE LAS FUERZAS ARMADAS | 19 | 96 | 8116801VK3681N0132ZK | 99.354,13 |
| PISO | Aranjuez | AVILA | 13 | 148 | 9542303VK4394S0071JP | 99.780,63 |
| PISO | Madrid | MONLEON | 6 | 69 | 4516303VK4741F0011OZ | 101.340,28 |
| PISO | Madrid | TRIACASTELA | 4 | 124,45 | 3347601VK4384H0038XG | 102.324,13 |
| Adosado | Aranjuez | DEL MAESTRO ALBENIZ | 19 | 365 | 7718811VK4371N0001IO | 102.957,94 |
| PISO | Madrid | FELIPE DIAZ | 7 | 53 | 0611701VK4701B0011FG | 105.231,32 |
| PISO | Getafe | CARABANCHEL | 25 | 57 | 8130302VK3682N0028MI | 108.192,70 |
| plaza_garaje | Madrid | SANTOÑA | 16 | 115 | 9405602VK3790E0001GL | 108.229,98 |
| PISO | Parla | INDEPENDENCIA | 4 | 67,19 | 4943302VK3544S0001TI | 109.336,23 |
| PISO | Aranjuez | DEL CARMEN | 18 | 81 | 8911304VK4381S0008DT | 109.513,25 |
| PISO | Alcorcón | BADAJOZ | 14 | 81 | 9569608VK2696N0013QP | 110.465,63 |
| PISO | Valdemoro | ESTRELLA DE ELOLA | 23 | 91 | 2595115VK4429N0010IZ | 112.790,25 |
| PISO | Madrid | ANTONIO LOPEZ | 254 | 143 | 1002401VK4710C0102UI | 115.008,30 |
| PISO | Alcorcón | FUENTE CISNEROS | 28 | 171 | 7557410VK2675N0017OS | 117.108,84 |
| Chalet | Colmenar de Oreja | CABRILLAS | 250 | 864 | 7158014VK5375N0001UB | 117.467,33 |
| PISO | Torrejón de Ardoz | ZEUS | 15 | 240 | 9973401VK5797S0006FE | 117.939,71 |
| PISO | Madrid | ANTOLINA MERINO | 2 | 101 | 6910502VK3761B0015XI | 119.241,75 |
| PISO | Boalo (El) | DEL NOGAL | 3 | 65 | 0300301VL2100S0007RT | 119.618,75 |
| PISO | Madrid | JOSE DE CADALSO | 94 | 72,67 | 4799506VK3649H0053IR | 119.645,33 |
| PISO | Cadalso de los Vidrios | REAL | 79 | 76 | 7623036UK7672S0007PO | 122.154,32 |
| PISO | Meco | DEL SOL | 8 | 120 | 2590702VK7829S0042OH | 122.751,26 |
| Chalet | Nuevo Baztán | RONDA DE MANCHESTER | 312 | 980,5 | 6864623VK7676N0001IU | 123.978,46 |
| PISO | San Martín de la Vega | DEL QUIÑON | 3 | 70 | 0508711VK5500N0012JJ | 124.575,59 |
| PISO | Fuenlabrada | DE LIMA | 14 | 78,79 | 2900501VK3529N0076GH | 125.219,08 |
| PISO | Villalbilla | FUENTE ALTA | 16 | 100 | 4759702VK7745N0006GA | 125.334,38 |
| PISO | Madrid | MARQUES DE CORBERA | 8 | 66 | 4550307VK4745B0011JU | 129.701,19 |
| PISO | Carabaña | DE SAN JUAN | 21 | 107,94 | 9865903VK7596S0010DQ | 135.456,74 |
| Chalet | Carabaña | M-221 (AJALVIR A ESTREMERA) | 30 | 1300 | 9770108VK7597S0001GS | 135.456,74 |
| PISO | Aranjuez | DE LOS OLMOS | 44 | 59 | 9422107VK4392S0004YX | 136.024,40 |
| PISO | Madrid | SIERRA MOLINA | 31 | 78 | 3411916VK4731A0009WL | 137.914,40 |
| Chalet | Chinchón | RETAMAR | 491 | 4092 | 001600100VK54D0001YL | 140.217,64 |
| PISO | Coslada | DE ROMA | 41 | 88 | 4350006VK5744N0007AJ | 141.300,69 |
| Chalet | Molinos (Los) | MAJALASTABLAS | 3 | 3400 | 9673605VL0097S0001IP | 141.344,64 |
| PISO | Madrid | GABINO JIMENO | 11 | 108 | 0110312VK4701A0004OW | 148.219,74 |
| PISO | Madrid | MONTERREY | 10 | 72,98 | 4308124VK4840G0002YS | 152.304,91 |
| PISO | Leganés | SAN NICOLAS | 19 | 73 | 5648901VK3654N0048WZ | 157.714,64 |
| PISO | Rivas-Vaciamadrid | OCHO DE MARZO | 8 | 152 | 4602207VK5740S0025SG | 160.724,03 |
| PISO | Parla | JERUSALEN | 26 | 79 | 4046602VK3544N0009BI | 161.279,10 |
| Chalet | Villa del Prado | PROVINCIAS | 74 | 800 | 5687007UK8558N0001TR | 162.664,97 |
| Chalet | Villa del Prado | PROVINCIAS | 74 | 579 | 5687007UK8558N0001TR | 162.664,97 |
| PISO | Alcalá de Henares | ALBENIZ | 8 | 67,27 | 8223106VK6882S0015DY | 163.043,62 |
| PISO | Fuenlabrada | DE ANDORRA | 5 | 81,45 | 1598705VK3519N0012LS | 165.947,73 |
| PISO | Humanes de Madrid | ORESTES | 7 | 84 | 9766621VK2596N0017FO | 166.069,30 |
| Adosado | Leganés | DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 4 | 358,5 | 2829901VK3622N0002OP | 166.157,09 |
| PISO | Brunete | DEL CAMPO | 7 | 77 | 5233801VK1753S0009SS | 167.236,34 |
| PISO | Fuenlabrada | DE SEVILLA | 3 | 81 | 2106003VK3620N0025WH | 173.176,56 |
| PISO | Madrid | ESCALONA | 49 | 84 | 5522548VK3752D0004HI | 184.771,53 |
| PISO | Leganés | BATALLA DE BRUNETE | 18 | 68,3 | 5352401VK3655S0089JY | 187.841,29 |
| PISO | Madrid | EL ESPINAR | 54 | 72 | 6908814VK3760H0017UQ | 194.159,39 |
| PISO | Leganés | PRIORATO | 105 | 83,63 | 6454401VK3665N0037KA | 200.312,33 |
| Adosado | Madrid | CABALLERO DE LA MANCHA | 139 | 236 | 1737812VK4813F0025XD | 211.104,50 |
| PISO | Móstoles | UNICORNIO | 30 | 199 | 6225326VK2662N0035UG | 211.888,76 |
| Adosado | Arroyomolinos | DE CAMARIÑAS | 87 | 267,58 | 2602401VK2620S0030AF | 213.619,22 |
| PISO | Torrejón de Ardoz | PAMPLONA | 5 | 75 | 9285603VK5798N0092HW | 219.843,05 |
| PISO | Mejorada del Campo | CASA GRANDE | 3 | 116,28 | 8523704VK5782S0040AT | 221.649,95 |
| PISO | Mejorada del Campo | CASA GRANDE | 3 | 118,1 | 8523704VK5782S0041SY | 221.649,95 |
| PISO | Valdetorres de Jarama | DEL SANTISIMO CRISTO DE LOS ULTRAJES | 2 | 144 | 6653109VL5065S0010DU | 221.916,15 |
| PISO | Torrejón de Ardoz | CHILE | 9 | 79,22 | 0797216VK6709N0067IW | 239.404,91 |
| PISO | Coslada | BOLIVIA | 7 | 89 | 3153101VK5735S0024XE | 240.440,06 |
| PISO | Torrejón de Ardoz | GRAFITO | 22 | 117 | 0680502VK6708S0051UE | 240.440,06 |
| Adosado | Collado Villalba | MIRADOR DEL TIBIDABO | 6 | 226 | 7405610VL1070N0001AW | 241.491,02 |
| otro | Madrid | GALEON | 27 | 35 | 0588802VK5708G0167FT | 246.812,82 |
| PISO | Madrid | GALEON | 27 | 35 | 0588802VK5708G0006FT | 246.812,82 |
| PISO | Madrid | GALEON | 27 | 35 | 0588802VK5708G0286UZ | 246.812,82 |
| PISO | Getafe | DE LAS CIUDADES | 50 | 65 | 8933712VK3683S0017XW | 247.463,77 |
| PISO | Alcalá de Henares | RIO ERESMA | 3 | 92,41 | 9210603VK6891S0017JK | 278.028,89 |
| otro | Madrid | BOCANGEL | 45 | 401,24 | 3954209VK4735D0002MG | 286.964,70 |
| nave_industrial | Madrid | DE LA SECOYA | 22 | 340 | 6792135VK3669B0033AD | 291.681,52 |
| nave_industrial | Alcorcón | FISICAS | 61 | 287,28 | 0955907VK3605N0001ZY | 291.814,95 |
| oficina | San Martín de la Vega | URANIO | 17 | 482 | 5537101VK4553N0009EU | 295.167,82 |
| land | Paracuellos de Jarama | VEGA DE BELVIS | 1 | 21416 | 28104A001000160000UJ | 344.830,50 |
| plaza_garaje | Madrid | MANOTERAS | 30 | 10,12 | 3722002VK4832B0171LW | 974.802,87 |
| oficina | Madrid | MANOTERAS | 30 | 46 | 3722002VK4832B0481SK | 974.802,87 |






